mixitupメンバーリスト
| 名前 | ランク | レベル | 性別 | 種族 | クラス | 生産1 | 生産2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelee | 1 | ||||||
| Akazukin | 1 | ||||||
| Behoma | 1 | ||||||
| Chaos | 1 | ||||||
| Chocomaru | 1 | Male | Troll | Priest | Alchemy | Alchemy | |
| Deathnoise | 1 | Male | Undead | Warlock | Alchemy | Alchemy | |
| Delgon | Senior Sergeant | 62 | Male | Troll | Hunter | Mining | Engineering |
| Eisenach | Blood Guard | 67 | Male | Tauren | Warrior | Alchemy | Enchanting |
| Elshun | 1 | ||||||
| Gantz | 68 | Male | Undead | Priest | Enchanting | Tailoring | |
| Geckooh | 1 | ||||||
| Graxxx | 70 | Male | Troll | Mage | Engineering | Tailoring | |
| Hiiragi | 1 | ||||||
| Hiropon | 1 | Male | Orc | Shaman | Alchemy | Alchemy | |
| Ideon | 1 | ||||||
| Inge | 1 | ||||||
| Isosan | 70 | Female | Undead | Mage | Alchemy | Herbalism | |
| Koebit | 1 | ||||||
| Kurogewagyu | Stone Guard | 60 | Male | Tauren | Warrior | Blacksmithing | Mining |
| Kyohei | 1 | Male | Tauren | Druid | Alchemy | Alchemy | |
| Momopin | 1 | Female | Undead | Priest | Alchemy | Alchemy | |
| Mzd | 1 | Male | Orc | Hunter | Alchemy | Alchemy | |
| Nicoret | 41 | Female | Blood Elf | Warlock | Skinning | Tailoring | |
| Nikiza | 1 | Male | Undead | Warrior | Alchemy | Alchemy | |
| Omaru | 1 | Male | Undead | Rogue | Alchemy | Alchemy | |
| Razorfever | 1 | Female | Undead | Warlock | Alchemy | Alchemy | |
| Riru | Legionnaire | 70 | Female | Undead | Warrior | Blacksmithing | Mining |
| Sizuka | 1 | Female | Undead | Priest | Alchemy | Alchemy | |
| Taelelven | 1 | Female | Undead | Warrior | Alchemy | Alchemy | |
| Ungagh | 70 | Male | Orc | Rogue | Skinning | Leatherworking | |
| Zarusoba | 1 | ||||||
